Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 11/2020 Việt Nam xuất khẩu 351.515 tấn gạo, thu về 189 triệu USD với giá xuất trung bình 537,6 USD/tấn. So với tháng trước giảm 3% về lượng và giảm 2% kim ngạch nhưng tăng 2% về giá. So với tháng 11/2019 cũng giảm 3% về lượng nhưng tăng 13% kim ngạch và tăng 17% về giá.
Trong tháng 11, xuất khẩu gạo sang đa số thị trường tăng so với tháng 10. Trong đó, xuất khẩu sang Philippines tăng 56% về lượng và tăng 65% kim ngạch, đạt 80.266 tấn, tương đương 41,5 triệu USD. Đứng thứ hai là Trung Quốc tăng 17% về lượng và tăng 26% kim ngạch, đạt 94.689 tấn, tương đương trên 52 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu sang Malaysia giảm mạnh 65% về lượng, giảm 57% kim ngạch, đạt 11.939 tấn, tương đương 6,8 triệu USD; Ghana giảm 80% cả về lượng và kim ngạch, đạt 15.515 tấn, trị giá 9,2 triệu USD.
Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu gạo đạt trên 5,7 triệu tấn; thu về gần 2,83 tỷ USD; giá trung bình đạt 496 USD/tấn. So cùng kỳ năm trước, giảm 3% lượng, tăng 10% về kim ngạch và tăng 13% về giá.
Xét về giá, Mỹ tiếp tục là thị trường gạo Việt Nam xuất được giá nhất khi đạt 691 USD/tấn. Algeria, Australia, Bỉ, Ukraine, Pháp là những thị trường gạo Việt xuất đạt trên 600 USD/tấn.
Xét về kim ngạch, Philippines đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 34% trong tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước và chiếm 32% tổng kim ngạch; đạt trên 1,94 triệu tấn; tương đương 910,2 triệu USD, giá trung bình 468,9 USD/tấn. So cùng kỳ năm 2019, giảm 2% về lượng, nhưng tăng 12% về kim ngạch và tăng 14% về giá.
Đứng thứ hai là Trung Quốc với 752.307 tấn trị giá 431,7 triệu USD; giá xuất đạt 573,8 USD/tấn. So cùng kỳ, tăng 66% lượng, tăng 92% kim ngạch và tăng 15% về giá; chiếm gần 13% tổng lượng và chiếm 15% tổng kim ngạch.
Tiếp đến là Ghana, đạt 506.475 tấn, tương đương 273 triệu USD, giá 539 USD/tấn. So cùng kỳ tăng 24% về lượng, tăng 34% về kim ngạch và tăng 8% về giá. Chiếm trên 9% tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước.
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu gạo nhiều nhất 11 tháng đầu năm 2020
Nhìn chung, xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2020 sang đa số thị trường có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm 2019. Một số thị trường tăng cao như Indonesia tăng 133% về lượng và tăng 181% kim ngạch, đạt 88.254 tấn, tương đương 47,8 triệu USD; Australia tăng 57% lượng và tăng 58% kim ngạch, đạt 25.735 tấn, tương đương 16,3 triệu USD; EU tăng 23% cả lượng và kim ngạch, đạt 22.296 tấn, tương đương 12 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu gạo giảm mạnh ở các thị trường như: Iraq giảm gần 67% về lượng và giảm 66% kim ngạch, đạt 90.000 tấn, tương đương 47,6 triệu USD; Hong Kong giảm 32% về lượng và giảm 25% kim ngạch, đạt 76.741 tấn, tương đương 43,7 triệu USD.
Chi tiết xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 11 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 5.702.702 | 2.828.496.531 | 496,0 | -2,87 | 9,69 | 100 | 100 |
Philippines | 1.941.240 | 910.155.217 | 468,9 | -1,66 | 11,8 | 34,04 | 32,18 |
Trung Quốc | 752.307 | 431.670.511 | 573,8 | 66,27 | 91,55 | 13,19 | 15,26 |
Ghana | 506.475 | 273.010.114 | 539,0 | 23,85 | 34,3 | 8,88 | 9,65 |
Malaysia | 538.254 | 232.308.364 | 431,6 | 3,11 | 12,02 | 9,44 | 8,21 |
Bờ Biển Ngà | 442.916 | 205.638.328 | 464,3 | -17,13 | -11,09 | 7,77 | 7,27 |
Singapore | 102.301 | 56.369.576 | 551,0 | 12,35 | 17,38 | 1,79 | 1,99 |
Indonesia | 88.254 | 47.818.771 | 541,8 | 133,43 | 180,59 | 1,55 | 1,69 |
Iraq | 90.000 | 47.610.003 | 529,0 | -66,68 | -65,64 | 1,58 | 1,68 |
Hong Kong | 76.741 | 43.725.107 | 569,8 | -31,45 | -24,72 | 1,35 | 1,55 |
Mozambique | 56.379 | 28.457.297 | 504,7 | 9,37 | 15,52 | 0,99 | 1,01 |
UAE | 42.263 | 23.766.551 | 562,3 | -5,19 | 2,11 | 0,74 | 0,84 |
Saudi Arabia | 31.011 | 18.073.308 | 582,8 | 6,96 | 14,42 | 0,54 | 0,64 |
Australia | 25.735 | 16.254.912 | 631,6 | 56,62 | 58,17 | 0,45 | 0,57 |
Senegal | 42.130 | 15.029.746 | 356,7 | -37,97 | -32,45 | 0,74 | 0,53 |
Mỹ | 18.125 | 12.520.474 | 690,8 | 13,57 | 19,82 | 0,32 | 0,44 |
EU | 22.296 | 11.959.098 | 536,4 | 23,45 | 22,95 | 0,39 | 0,42 |
Đài Loan | 17.809 | 10.003.504 | 561,7 | -24,37 | -9,13 | 0,31 | 0,35 |
Tanzania | 15.221 | 8.756.253 | 575,3 | -20,19 | -17,54 | 0,27 | 0,31 |
Ba Lan | 9.171 | 4.789.587 | 522,3 | 8,46 | 7,56 | 0,16 | 0,17 |
Hà Lan | 8.106 | 4.204.410 | 518,7 | 37,67 | 37,49 | 0,14 | 0,15 |
Nga | 8.483 | 3.769.261 | 444,3 | -63,25 | -60,15 | 0,15 | 0,13 |
Nam Phi | 5.709 | 3.143.847 | 550,7 | -30,34 | -21,86 | 0,1 | 0,11 |
Pháp | 3.169 | 1.918.722 | 605,5 | 94,54 | 101,19 | 0,06 | 0,07 |
Angola | 3.400 | 1.621.452 | 476,9 | -78,98 | -73,15 | 0,06 | 0,06 |
Ukraine | 2.438 | 1.503.386 | 616,6 | 0,95 | 23,26 | 0,04 | 0,05 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.543 | 921.151 | 597,0 | 16,02 | 46,39 | 0,03 | 0,03 |
Chile | 1.714 | 825.561 | 481,7 | 8,83 | 10,88 | 0,03 | 0,03 |
Tây Ban Nha | 1.465 | 806.077 | 550,2 | 106,34 | 144,1 | 0,03 | 0,03 |
Bangladesh | 611 | 316.099 | 517,3 | -88,22 | -83,5 | 0,01 | 0,01 |
Bỉ | 385 | 240.302 | 624,2 | -72,06 | -74,21 | 0,01 | 0,01 |
Algeria | 334 | 224.725 | 672,8 | -97,91 | -96,3 | 0,01 | 0,01 |
Brunei | 321 | 136.104 | 424,0 | -95,93 | -95,86 | 0,01 | 0 |
nguồn vietnammoi.vn